Disponibilités HIVER - LES TEPPES : Appartement 4 personnes
La station est ouverte du 19/12/2008 au 18/04/2009
N° semaine Date arrivée Date départ Prix en € Location
52 19/12/08 27/12/08 (1) 590 -
01 27/12/08 03/01/09 720 -
02 03/01/09 10/01/09 340 -
03 10/01/09 17/01/09 340 -
04 17/01/09 24/01/09 340 loué
05 24/01/09 31/01/09 340 loué
06 31/01/09 07/02/09 440 loué
07 07/02/09 14/02/09 780 -
08 14/02/09 21/02/09 870 loué
09 21/02/09 28/02/09 870 loué
10 28/02/09 07/03/09 780 -
11 07/03/09 14/03/09 560 -
12 14/03/09 21/03/09 440 -
13 21/03/09 28/03/09 360 -
14 28/03/09 04/04/09 360 -
15 04/04/09 11/04/09 360 -
16 11/04/09 18/04/09 360 -
(1) : période de 8 jours     (2) : période de 5 jours
Disponibilités ETE - LES TEPPES : Appartement 4 personnes
La station est ouverte du 28/06/2008 au 30/08/2008
N° semaine Date arrivée Date départ Prix en € Location
27 28/06/2008 05/07/2008 230 -
28 05/07/2008 12/07/2008 230 loué
29 12/07/2008 19/07/2008 230 loué
30 19/07/2008 26/07/2008 300 -
31 26/07/2008 02/08/2008 300 -
32 02/08/2008 09/08/2008 300 loué
33 09/08/2008 16/08/2008 300 loué
34 16/08/2008 23/08/2008 230 loué
35 23/08/2008 30/08/2008 230 -
Le montant de la caution est de 300 €.
Mise à jour : vendredi 10 octobre 2008




Crédit photo OTI Valmorel